(资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报31.70元,涨跌幅-9.35%,换手率37.33%,成交额9.81亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 2497.82 | - | - |
| 2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1317.26 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1305.46 | - | - |
| 4 | 长江证券武汉武珞路营业部 | 1149.62 | - | - |
| 5 | 安信证券上海浦东新区花园石桥路营业部 | 1062.31 | - | - |
| 合计 | - | 7332.47 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券会员总部 | - | 3009.14 | - |
| 2 | 中信建投证券西安市南大街营业部 | - | 2165.96 | - |
| 3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1296.41 | - |
| 4 | 国元证券上海虹桥路营业部 | - | 1082.58 | - |
| 5 | 国联证券北京分公司 | - | 910.35 | - |
| 合计 | - | - | 8464.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 云从科技